
真空吸盘与吸盘座
JGON 扁平长方形真空吸盘
JGON 扁平长方形真空吸盘。查看各型号尺寸、技术参数与安装图,选择适合末端工具总成的配置。
图片为系列示意,请依据下方型号数据确认具体配置。
价格与交期:询盘确认。
技术规格
尺寸与性能
| 型号 | 吸力 (N) | 气管内径 (mm) | G1 | Bmax (mm) | Lmax (mm) | H (mm) | 丁腈橡胶黑色 | 硅胶半透明 | HT1 蓝色 | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGON-4x2 | 0.42 | 2 | M3-M | 2.5 | 4.5 | 8 | JGON-4x2-BK | JGON-4x2-SI | JGON-4x2-BL | 2 |
| JGON-7x3.5 | 1.0 | 2 | M3-M | 4.5 | 7.5 | 8 | JGON-7x3.5-BK | JGON-7x3.5-SI | JGON-7x3.5-BL | 2 |
| JGON-12x4 | 1.8 | 2 | M5-M | 5 | 13 | 18 | JGON-12x4-BK | JGON-12x4-SI | JGON-12x4-BL | 3 |
| JGON-15x5 | 3.1 | 2 | M5-M | 5.5 | 15.5 | 17 | JGON-15x5-BK | JGON-15x5-SI | JGON-15x5-BL | 3 |
| JGON-18x6 | 4.5 | 2 | M5-M | 7 | 18.5 | 17 | JGON-18x6-BK | JGON-18x6-SI | JGON-18x6-BL | 3 |
| JGON-24x8 | 8 | 4 | G1/8-M | 9 | 24.5 | 17 | JGON-24x8-BK | JGON-24x8-SI | JGON-24x8-BL | 7 |
| JGON-30x10 | 12.2 | 4 | G1/8-M | 11.5 | 30.5 | 17 | JGON-30x10-BK | JGON-30x10-SI | JGON-30x10-BL | 7 |
| JGON-45x15 | 28.2 | 6 | G1/4-M | 16.5 | 46 | 26 | JGON-45x15-BK | JGON-45x15-SI | JGON-45x15-BL | 15 |
| JGON-60x20 | 50.1 | 6 | G1/4-M | 22 | 61 | 26 | JGON-60x20-BK | JGON-60x20-SI | JGON-60x20-BL | 19 |
| JGON-75x25 | 78.3 | 6 | G1/4-M | 27.5 | 77 | 26 | JGON-75x25-BK | JGON-75x25-SI | JGON-75x25-BL | 27 |
| JGON-90x30 | 112.6 | 6 | G1/4-M | 33 | 92.5 | 26 | JGON-90x30-BK | JGON-90x30-SI | JGON-90x30-BL | 35 |
吸力为 −0.6 bar 下光滑、干燥工件的理论值,未计安全系数。24×8 及以上替换吸盘含专用固定夹。
材质性能
| 材质 | 邵氏硬度 | 柔韧性 | 耐磨性 | 耐紫外线 | 耐油性 | 温度 (°C) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBR | 60 | + | + | − | ++ | −30–120 | 黑色 |
| SI | 50 | +++ | − | +++ | − | −40–220 | 半透明 |
| HT1 | 60 | + | ++ | − | ++ | −25–170 | 蓝色 |
工程资料
工程图纸
查看安装孔、尺寸与接口。点击图纸可放大查看,也可下载图片。