
真空吸盘与吸盘座
JAOF 长圆扁平真空吸盘
JAOF 长圆扁平真空吸盘。查看各型号尺寸、技术参数与安装图,选择适合末端工具总成的配置。
图片为系列示意,请依据下方型号数据确认具体配置。
价格与交期:询盘确认。
技术规格
尺寸与性能
| 型号 | 吸力 (N) | 侧向力 (N) | 气管内径 (mm) | Dmax(S) (mm) | G1 | H (mm) | LG1 (mm) | Lmax(S) (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAOF-50x16-G3/8AG | 31 | 24 | 4 | 18 | G3/8-M | 26 | 8 | 52 | 24 |
| JAOF-50x16-G3/8IG | 31 | 24 | 4 | 18 | G3/8-F | 34 | 9 | 52 | 45 |
| JAOF-60x23-G3/8AG | 57 | 37 | 4 | 25 | G3/8-M | 18 | 8 | 64 | 21 |
| JAOF-60x23-G3/8IG | 57 | 37 | 4 | 25 | G3/8-F | 26 | 9 | 64 | 42 |
| JAOF-90x30-G3/8AG | 122 | 96 | 4 | 34 | G3/8-M | 19 | 8 | 94 | 39 |
| JAOF-90x30-G3/8IG | 122 | 96 | 4 | 34 | G3/8-F | 27 | 9 | 94 | 60 |
| JAOF-80x40-G3/8AG | 140 | 110 | 4 | 43 | G3/8-M | 20 | 8 | 85 | 34 |
| JAOF-80x40-G3/8IG | 140 | 110 | 4 | 43 | G3/8-F | 28 | 9 | 85 | 55 |
| JAOF-100x50-G3/8AG | 217 | 181 | 6 | 54 | G3/8-M | 22 | 8 | 106 | 63 |
| JAOF-100x50-G3/8IG | 217 | 181 | 6 | 54 | G3/8-F | 31 | 9 | 106 | 85 |
| JAOF-120x60-G3/8AG | 312 | 254 | 6 | 65 | G3/8-M | 24 | 8 | 128 | 77 |
| JAOF-120x60-G3/8IG | 312 | 254 | 6 | 65 | G3/8-F | 33 | 9 | 128 | 99 |
| JAOF-140x70-G3/8IG | 425 | 344 | 6 | 76 | G3/8-F | 34 | 9 | 149 | 107 |
工程资料
工程图纸
查看安装孔、尺寸与接口。点击图纸可放大查看,也可下载图片。